Folgende Liste zeigt dir die ungefähren Preise vieler Mähroboter-Modelle.
| Modell | ungefährer Preis* | Details |
|---|---|---|
| 360 S10 | 400 | Details |
| AEG RX8-1 | 300 | Details |
| AEG RX9-2-4ANM | 530 | Details |
| Airrobo T10+ | 350 | Details |
| AL-KO Robolinho 110 | 800 | Details |
| AL-KO Robolinho 1150 W | 800 | Details |
| AL-KO Robolinho 300 E | 470 | Details |
| AL-KO Robolinho 500 I | 450 | Details |
| AL-KO Robolinho 500 W | 630 | Details |
| AL-KO Robolinho 800 W | 810 | Details |
| AL-KO Robolinho E 500 | 450 | Details |
| ALDI FERREX Mähroboter | 350 | Details |
| ALDI R800 Easy | 100 | Details |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit LIGHT | 2340 | Details |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit MEDIUM | 2396 | Details |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit PREMIUM | 2450 | Details |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit EXTRA PREMIUM | 4000 | Details |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit MEDIUM | 3300 | Details |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit PREMIUM | 3570 | Details |
| Ambrogio 4.36 Elite | 4500 | Details |
| Ambrogio Agro R800Li | 350 | Details |
| Ambrogio L15 Deluxe | 910 | Details |
| Ambrogio L210 | 2400 | Details |
| Ambrogio L250 Deluxe | 2700 | Details |
| Ambrogio L250i Elite | 3000 | Details |
| Ambrogio L250i Elite S+ | 3700 | Details |
| Ambrogio L30 Basic | 875 | Details |
| Ambrogio L30 Deluxe | 900 | Details |
| Ambrogio L30 Elite | 1000 | Details |
| Ambrogio L32 Deluxe | 1110 | Details |
| Ambrogio L35 Basic | 1900 | Details |
| Ambrogio L35 Deluxe | 2050 | Details |
| Ambrogio L350i Elite | 4000 | Details |
| Ambrogio L400 Elite | 20000 | Details |
| Ambrogio L400i Basic | 11500 | Details |
| Ambrogio L400i Deluxe | 15000 | Details |
| Ambrogio L60 Basic | 750 | Details |
| Ambrogio L60 Deluxe | 900 | Details |
| Ambrogio L60 Elite | 900 | Details |
| Ambrogio L60 Elite S+ | 1150 | Details |
| Ambrogio L85 Elite | 1600 | Details |
| Ambrogio QUAD Elite | 4800 | Details |
| Ambrogio QUAD ELITE 4WD | 5900 | Details |
| Ambrogio Twenty Deluxe | 950 | Details |
| Ambrogio Twenty Elite | 1600 | Details |
| Ambrogio Twenty Elite S+ | 1500 | Details |
| Bagotte BG600 | 145 | Details |
| Bagotte BG600 Max | 230 | Details |
| Beispiel Saugroboter | 130 | Details |
| Bienenwiese (100 g) | 9 | Details |
| BlitzWolf BW-VC1 | 220 | Details |
| Bluebot Xtreme | 400 | Details |
| Bosch Indego M 700 | 1080 | Details |
| Bosch Indego M+ 700 | 1200 | Details |
| Bosch Indego S 350 | 700 | Details |
| Bosch Indego S 500 | 670 | Details |
| Bosch Indego S+ 350 | 760 | Details |
| Bosch Indego S+ 500 | 730 | Details |
| Bosch Indego XS 300 | 570 | Details |
| Conga 6090 Ultra | 500 | Details |
| Cub Cadet XR2 1000 | 2400 | Details |
| Cub Cadet XR2 1500 | 2300 | Details |
| Cub Cadet XR2 2000 | 3700 | Details |
| Cub Cadet XR3 4000 | 2500 | Details |
| Cub Cadet XR3 5000 | 3200 | Details |
| Dreame Bot W10 Pro | 550 | Details |
| Dreame D9 | 240 | Details |
| Dreame F9 | 190 | Details |
| Dreame L10 Pro | 300 | Details |
| Dyson 360 Heurist | 1000 | Details |
| Easy Home Saugroboter | 130 | Details |
| Ecovacs Deebot 710 | 280 | Details |
| Ecovacs Deebot Ozmo 930 | 570 | Details |
| Ecovacs Deebot Ozmo 950 | 550 | Details |
| Ecovacs Deebot Ozmo T8 | 460 | Details |
| Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI | 500 | Details |
| Ecovacs Deebot Slim 2 | 230 | Details |
| Ecovacs Deebot T10+ | 750 | Details |
| Ecovacs Deebot T9 | 330 | Details |
| Ecovacs Deebot T9+ | 500 | Details |
| Ecovacs Deebot X1 Omni | 930 | Details |
| Einhell GC-RM 500 | 485 | Details |
| Eufy Robovac 11S | 180 | Details |
| Eufy Robovac 11S Max | 200 | Details |
| Eufy RoboVac 30C | 250 | Details |
| Eufy RoboVac L70 Hybrid | 250 | Details |
| Eufy RoboVac LR30 Hybrid+ | 400 | Details |
| FREELEXO 1000 BT | 800 | Details |
| FREELEXO 1200 LCD BT | 670 | Details |
| FREELEXO 300 | 380 | Details |
| FREELEXO 350 | 450 | Details |
| FREELEXO 400 BT | 480 | Details |
| FREELEXO 450 BT | 450 | Details |
| FREELEXO 500 BT | 550 | Details |
| FREELEXO 600 BT | 550 | Details |
| FREELEXO 750 LCD BT+ | 590 | Details |
| FREELEXO 800 LCD BT | 670 | Details |
| FREELEXO 900 LCD BT | 730 | Details |
| Gardena R40Li | 850 | Details |
| Gardena R70Li | 1150 | Details |
| Gardena R80Li | 1300 | Details |
| Gardena Sileno city 250 | 620 | Details |
| Gardena Sileno city 500 | 750 | Details |
| Gardena Sileno city 500 Set | 750 | Details |
| Gardena Sileno life 1000 | 1000 | Details |
| Gardena Sileno life 1250 | 1200 | Details |
| Gardena Sileno life 750 | 815 | Details |
| Gardena Sileno minimo 250 | 530 | Details |
| Gardena Sileno minimo 500 | 600 | Details |
| Gardena Sileno+ 1600 | 1300 | Details |
| Gardena Sileno+ 2000 | 1700 | Details |
| Gardena smart Sileno city 250 | 800 | Details |
| Gardena smart Sileno city 500 | 900 | Details |
| Gardena smart SILENO city 600 | 700 | Details |
| Gardena smart Sileno life 1000 | 1200 | Details |
| Gardena smart Sileno life 1250 | 1300 | Details |
| Gardena smart Sileno life 750 | 1000 | Details |
| Gardena smart Sileno+ 1600 | 1535 | Details |
| Gardena smart Sileno+ 2000 | 1680 | Details |
| Greenworks Optimow 10 | 950 | Details |
| Greenworks Optimow 15 | 1100 | Details |
| Greenworks Optimow 4 | 570 | Details |
| Greenworks Optimow 5 | 650 | Details |
| Greenworks Optimow 7 | 730 | Details |
| Honda HRM 40 | 765 | Details |
| Honda HRM 40 Live | 920 | Details |
| Honda HRM 70 Live | 1300 | Details |
| Honda Miimo 3000 | 2200 | Details |
| Honda Miimo 310 | 1430 | Details |
| Honda Miimo 520 | 2160 | Details |
| Honiture Q6 Pro | 490 | Details |
| Husqvarna Automower 105 | 700 | Details |
| Husqvarna Automower 305 | 1150 | Details |
| Husqvarna Automower 310 | 1200 | Details |
| Husqvarna Automower 315 | 1375 | Details |
| Husqvarna Automower 315X | 2000 | Details |
| Husqvarna Automower 320 | 1900 | Details |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 2300 | Details |
| Husqvarna Automower 330X | 2550 | Details |
| Husqvarna Automower 405X | 1595 | Details |
| Husqvarna Automower 415X | 1990 | Details |
| Husqvarna Automower 420 | 2100 | Details |
| Husqvarna Automower 430X | 2790 | Details |
| Husqvarna Automower 430X NERA | 3000 | Details |
| Husqvarna Automower 435X AWD | 4600 | Details |
| Husqvarna Automower 440 | 2440 | Details |
| Husqvarna Automower 450X | 4400 | Details |
| Husqvarna Automower 450X NERA | 3900 | Details |
| Husqvarna Automower 520 | 3000 | Details |
| Husqvarna Automower 535 AWD | 5200 | Details |
| Husqvarna Automower 550 | 4600 | Details |
| Husqvarna Automower 550 EPOS | 5800 | Details |
| iLife A8 | 300 | Details |
| iRobot Roomba 698 | 200 | Details |
| iRobot Roomba 960 | 400 | Details |
| iRobot Roomba 971 | 450 | Details |
| iRobot Roomba 980 | 400 | Details |
| iRobot Roomba i3 | 270 | Details |
| iRobot Roomba i3+ | 390 | Details |
| iRobot Roomba i7 | 340 | Details |
| iRobot Roomba i7+ | 700 | Details |
| iRobot Roomba j7+ | 700 | Details |
| iRobot Roomba s9+ | 750 | Details |
| John Deere TANGO E5 Serie II | 2450 | Details |
| Kärcher RC 3000 | 600 | Details |
| Landxcape LX790 | 285 | Details |
| Landxcape LX790i | 490 | Details |
| Landxcape LX792 | 350 | Details |
| Landxcape LX793 | 450 | Details |
| Landxcape LX796 | 300 | Details |
| Landxcape LX797 | 390 | Details |
| Landxcape LX799 | 400 | Details |
| Landxcape LX812i | 785 | Details |
| Landxcape LX835 | 400 | Details |
| Laresar L6 Pro | 700 | Details |
| LIDL Florabest FMR 600 A1 | 400 | Details |
| Makita DRC200Z | 780 | Details |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | 2600 | Details |
| Matrix Automowtic MOW800 | 850 | Details |
| McCulloch Rob S400 | 655 | Details |
| McCulloch Rob S600 | 750 | Details |
| Medion MD 18500 | 130 | Details |
| Medion MD 19500 | 110 | Details |
| Medion MD 19900 | 110 | Details |
| Medion MD 20040 | 340 | Details |
| Navimow i105E | 1000 | Details |
| Neato Botvac D7 Connected | 610 | Details |
| Neato D10 | 500 | Details |
| Neato D8 | 300 | Details |
| Neato Robotics D750 | 335 | Details |
| Powerworks P10 | 795 | Details |
| Powerworks P15 | 1000 | Details |
| Powerworks P3 | 300 | Details |
| Powerworks P5 | 400 | Details |
| Powerworks P7 | 500 | Details |
| Proscenic M8 Pro | 340 | Details |
| Robo-Spezial (11,5 Kg) | 80 | Details |
| Robomow MC300 | 800 | Details |
| Robomow RC304u | 1100 | Details |
| Robomow RC308 Pro | 1150 | Details |
| Robomow RC308u | 1300 | Details |
| Robomow RC308u Connect | 1450 | Details |
| Robomow RC312 Pro S | 1400 | Details |
| Robomow RK1000 | 1100 | Details |
| Robomow RK1000 Pro | 1400 | Details |
| Robomow RK2000 | 1650 | Details |
| Robomow RK2000 Pro | 1900 | Details |
| Robomow RK3000 Pro | 2400 | Details |
| Robomow RKS 800 | 1000 | Details |
| Robomow RS615 Pro | 1800 | Details |
| Robomow RS625 Pro | 2100 | Details |
| Robomow RS630 | 1700 | Details |
| Robomow RS635 Pro S | 2750 | Details |
| Robomow RT300 | 650 | Details |
| Robomow RT700 | 850 | Details |
| Robomow RX12 | 430 | Details |
| Robomow RX12u | 450 | Details |
| Robomow RX20u | 450 | Details |
| Robomow RX50 | 600 | Details |
| Roborock E5 | 200 | Details |
| Roborock S4 | 300 | Details |
| Roborock S5 | 340 | Details |
| Roborock S5 Max | 500 | Details |
| Roborock S5 Max weiß | 500 | Details |
| Roborock S6 | 500 | Details |
| Roborock S6 MaxV | 440 | Details |
| Roborock S6 Pure | 380 | Details |
| Roborock S7 | 530 | Details |
| Roborock S7 MaxV | 670 | Details |
| Roborock S7 MaxV Ultra | 1150 | Details |
| Roborock S7 Pro Ultra | 950 | Details |
| Roborock S7 schwarz | 530 | Details |
| Roborock S7+ | 680 | Details |
| Roidmi EVE Plus | 360 | Details |
| Rowenta RR6943 | 175 | Details |
| Samsung VR9200 Powerbot | 750 | Details |
| Schattenrasen (10 Kg) | 45 | Details |
| Shark ION RV750EU | 200 | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 1100 | 1400 | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 1200 E | 1600 | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 1200 W | 1500 | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 2000 W | 1800 | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 450 W | 600 | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 700 W | 1000 | Details |
| Spielrasen (10 Kg) | 45 | Details |
| Stiga AutoClip 221 | 1200 | Details |
| Stiga AutoClip 225 S | 1350 | Details |
| Stiga AutoClip 230 S | 2000 | Details |
| Stiga AutoClip 528 S | 2500 | Details |
| Stiga AutoClip 530 SG GPS | 3000 | Details |
| Stiga AutoClip 550 SG GPS | 3600 | Details |
| Stiga AutoClip M3 | 900 | Details |
| Stiga AutoClip M5 | 1300 | Details |
| Stiga AutoClip M7 | 1350 | Details |
| STIHL iMOW RMI 422 | 850 | Details |
| STIHL iMOW RMI 422 P | 1150 | Details |
| STIHL iMOW RMI 422 PC | 1300 | Details |
| STIHL iMOW RMI 522 C | 1700 | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 | 1800 | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 C | 2200 | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 P | 2100 | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 PC | 2600 | Details |
| Tesvor M1 | 195 | Details |
| Tesvor X500 | 110 | Details |
| Trockenrasen (10 Kg) | 50 | Details |
| Vorwerk Kobold VR300 | 850 | Details |
| Wiper ECO Ciiky XE | 1300 | Details |
| Wiper ECO Ciiky XH | 1700 | Details |
| Wiper ECO Ciiky XK | 1350 | Details |
| Wiper ECO Joy XH | 2130 | Details |
| Wiper ECO Joy XK | 1800 | Details |
| Wiper ECO Joy XK2 | 2000 | Details |
| Wiper ECO Robot Blitz 2.0 | 1300 | Details |
| Wiper P70 S | 3960 | Details |
| Wiper Runner SH | 2250 | Details |
| Wiper Walker 35 S | 3050 | Details |
| Wiper Walker 48 S | 3550 | Details |
| Wolf Garten Loopo S500 Connect | 400 | Details |
| Wolf Robo Scooter 1800 | 2000 | Details |
| Wolf Robo Scooter 400 | 1170 | Details |
| Wolf Robo Scooter 500 | 650 | Details |
| Wolf Robo Scooter 600 | 1425 | Details |
| Wolf-Garten Loopo M1000 | 950 | Details |
| Wolf-Garten Loopo M1500 | 1030 | Details |
| Wolf-Garten Loopo M2000 | 1300 | Details |
| Wolf-Garten Loopo S150 | 555 | Details |
| Wolf-Garten Loopo S300 | 700 | Details |
| Worx Landroid L WR147 | 1000 | Details |
| Worx Landroid L WR148E | 1000 | Details |
| Worx Landroid L WR153E | 1100 | Details |
| Worx Landroid L WR155E | 1250 | Details |
| Worx Landroid M WR141E | 650 | Details |
| Worx Landroid M WR143E | 1100 | Details |
| Worx Landroid M WR165E | 750 | Details |
| Worx Landroid M700 (WR142E) | 700 | Details |
| Worx Landroid M700 2.0 (WR167E) | 830 | Details |
| Worx Landroid S300 (WR130E) | 500 | Details |
| Worx Landroid S700i (WR115MI) | 750 | Details |
| Worx Landroid Vision L1600 | 2400 | Details |
| Xiaomi Mi Mop Essential | 185 | Details |
| Xiaomi Viomi V2 | 270 | Details |
| Yard Force Amiro 400 | 500 | Details |
| Yard Force Amiro 400i | 475 | Details |
| Yard Force Amiro X100i | 700 | Details |
| Yard Force Amiro X60i | 600 | Details |
| Yard Force Classic 500 | 400 | Details |
| Yard Force Compact 280R | 370 | Details |
| Yard Force Compact 400Ri | 500 | Details |
| Yard Force EasyMow 260 | 320 | Details |
| Yard Force LUV1000Ri | 750 | Details |
| Yard Force LUV600Ri | 560 | Details |
| Yard Force NX 100i | 1000 | Details |
| Yard Force NX 60i | 580 | Details |
| Yard Force NX 80i | 780 | Details |
| Yard Force SA500ECO | 420 | Details |
| Yard Force SA600H | 500 | Details |
| Yard Force SA650ECO | 400 | Details |
| Yard Force SA800PRO | 700 | Details |
| Yard Force SA900ECO | 400 | Details |
| Yard Force X50i | 450 | Details |
| Yard Force X80i | 550 | Details |
| Yeedi Mop Station (K850+) | 460 | Details |
| Yeedi Vac Hybrid | 240 | Details |
| Yeedi Vac Max | 300 | Details |
| Yeedi Vac Station | 350 | Details |
| Zaco V5s Pro | 160 | Details |

